Nr artykułu
|
Nr porównawczy
|
Oznaczenie typu
|
|
Typ ciągnika: 154, 165, 168, 174, 184, 185, 188, 194, 254, 265, 274, 275, 284, 289, 290, 295, 298, 575, 590, 592, 595, 675, 690, 689, 1004, 1014, 1024, 1104, 1114, 1134 |
|||
3384675E1, 3384675M1 |
3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3125, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290 |
||
38715021 | 782509M91 | OSPB-100ON, 150-0027 | |
38799009 | 782509M91 | OSPB-100ON, 150-0027 | |
Typ ciągnika: 230, 240, 253, 261, 263, 340, 342, 350, 352, 355, 360, 362, 365, 372, 375, 382, 390, 396, 398, 399 | |||
38715022 | 3821548M91 | OSPC-100ON, 150-N1228 | |
38799018 | 3821548M91 | OSPC-100ON, 150-N1228 | |
Typ ciągnika: 265, 275, 3275E, 285, 290, 290E, 298, 375E, 390E, 675, 690, 698, 698T, 699, 1004T |
|||
38715023 | 1684986M91 | OSPC-100ON, 150-N1223 | |
38799015 | 1684986M91 | OSPC-100ON, 150-N1223 | |
Typ ciągnika: 365, 375, 390, 396, 398, 399 | |||
38715024 | 1695445M91 | OSPC-100ON, 150-N1234 | |
38799016 | 1695445M91 | OSPC-100ON, 150-N1234 | |
Typ ciągnika: 3050, 3060, 3065, 6120, 6130, 6140, 6235, 6245, 6255 | |||
38715025 | 3383107M1 | OSPC-100ON, 150-N1210 | |
Typ ciągnika: 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3125, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290 | |||
38715026 | 3384675M1 | OSPC-125ON, 150-N1211 | |
Typ ciągnika: 3610, 3630, 3635, 3645, 3650, 3655, 3670, 3690, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260 | |||
38715027 | 3712250M3 | OSPC-200LS, 150-8049 | |
38799011 | 3712250M3 | OSPC-200LS, 150-8049 | |
traktor 255, 265, 275, 285, 290, 298 | |||
1051699M1, 1051699M91 | |||
Typ ciągnika: 5425, 5435, 5445, 5455 | |||
Nr artykułu |
Opis |
Nr porównawczy |
Foto
|
38715406
|
Orbitrol ukł.
kierowniczego |
4273031M3
|